| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
| Дополнительные углы (пятый, шестой и т.д.) | шт. | 150 |
| Установка конструкции для потолочной люстры | шт. | 600 |
| Отверстие для крючковой люстры | шт. | 250 |
| Установка крючка и центровка люстры | шт. | 500 |
| Установка точечного светильника | шт. | 350 |
| Установка вентиляционной решётки с конструкцией | шт. | 600 |
| Установка вентилятора с конструкцией | шт. | 800 |
| Установка элемента пожарной сигнализации | шт. | 400 |
| Обвод вытяжки | шт. | 600 |
| Установка потолочного карниза, за м.п. | м.п. | 350 |
| Установка стенового карниза | шт. | 350 |
| Обход кондиционера | м.п. | 800 |
| Обвод трубы | шт. | 300 |
Установка элемента усиливающего крепление багета
| шт. | 200 |
| Электропроводка | за точку | 200 |
| Разметка мест установки точечных светильников | за точку | 50 |
| Светильник с лампой GX-53 LED 4W LED (теплый/холодный) | шт. | 450 |
| Светильник с лампой GX-53 LED 8W LED (теплый/холодный) | шт. | 700 |
| Установка деревянного бруса | м.п. | 300 |
| Обход потолочным багетом | м.п. | 100 |
| Монтаж багета на плитку, керамогранит | м.п. | 200 |
| Труднодоступный монтаж | м.п. | 300 |
| Конструкция многоуровневого потолка | м.п. | 1500 |
| Конструкция криволинейного многоуровневого потолка | м.п. | 2000 |
| Установка разделительного багета с брусом | м.п. | 800 |
| Криволинейность | м.п. | 300 |
| Внутренний вырез | м.п. | 600 |
| Вставка в багет (белая) | м.п. | 100 |
| Вставка в багет (цветная) | м.п. | 150 |
Декоративный потолочный плинтус
| м.п. | 150 |
| Фотопечать | до5/5-10/от10кв.м. | 3000/2500/2000 |
| Комбинация цветов, % к стоимости потолка | % | 10 |
| Центровка шва, % к стоимости потолка | % | 15 |
| Монтаж люстры | шт. | 500 |
| Компенсатор давления | шт. | 250 |
Профиль для светодиодной ленты с установкой
| м.п. | 400 |
| Установка и подключение светодиодной ленты (без материала) | м.п. | 100 |
| Светодиодная лента | м.п. | от 200 |
Вставка полупрозрачная
| м.п. | бесплатно |
Пульт управления
| ш.т
| от 300 |
| Демонтаж полотна | | 1500 |
| Демонтаж-монтаж полотна | | 3000 |
| Подъём оборудования без лифта | за этаж | 50 |
| Работа с пылесосом | 1 м.п. | 100 |
| Защитная плёнка для стен | м.п. | 50 |
| Доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%) | % | |
| Двухуровневая конструкция с нишей | м.п | 2800 |
| Доплата за срочность 1 день – 50%, 3 дня – 25% | % | |
Выезд замерщика
| руб. | Бесплатно
|
| Аварийный выезд бригады монтажников | руб. | 2000 |
| Дополнительный выезд бригады монтажников | руб. | 1000 |